حمایت از محصول ایرانی
| مشخصات کلی | گارانتی | 18 ماهه ارتباط همراه گویا اروند |
| برند پردازنده | مدیاتک | |
| مدل پردازنده | 5G(6nm)، هشت هستهای | |
| سرعت پردازنده | 2.4 گیگاهرتز | |
| نسخه GPU | Mali-G57 | |
| دکمه ها | دکمههای صدا، دکمه خاموشی | |
| شبکه 2G | B2/3/5/8 | |
| شبکه 3G | B1/2/5/8 | |
| شبکه LTE | TDD-LTE B38/40/41 , FDD-LTE B1/2/3/5/7/8/20/28AB | |
| شبکه 5G | N1/3/7/28/41/77/78 | |
| سیم کارت | نانو + نانو | |
| نوع سیم کارت | نانو سیم (4FF)، دو سیمکارت همزمان | |
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | 11 | |
| بدنه | ابعاد | 160.5*73.8*8.8mm |
| وزن | 171 گرم | |
| بدنه یک تکه | بله | |
| نوع پوشش درب باتری | چرم | |
| رنگ بندی | سبز تیره | |
| صفحه نمایش | مشخصات | 6.57inch, FHD+ 19.5:9 |
| رزولوشن | 1080*2340 | |
| نوع | Amoled | |
| تعداد رنگ | 16.7 میلیون رنگ | |
| PPI/DPI | 392 | |
| درخشندگی cd/cm2 | 450typ | |
| نرخ تازه سازی | 90Hz | |
| تمام لمینت | بله | |
| نوع گلس | GG5 | |
| Curve TP | 3D | |
| نوع TP | خازنی | |
| چندلمسی | 5 لمس همزمان | |
| صدا، ویدئو | نوع هشدار | زنگ و لرزش |
| ابعاد ویدئو | 2560X1440 @30fps | |
| حافظه | RAM | 8 گیگابایت |
| تکنولوژی RAM | LPDDR4x+UFS 2.1 | |
| کارت حافظه | ندارد | |
| ROM | 128 گیگابایت | |
| داده | GPRS | پشتیبانی میکند کلاس 12 |
| EDGE | پشتیبانی میکند کلاس 12 | |
| HSDPA | پشتیبانی میکند | |
| HSUPA | پشتیبانی میکند | |
| WiFi | Support 2.4GHZ+5GHZ | |
| WiFi امنیت | دارد | |
| WiFi Hotspot | پشتیبانی میکند | |
| بلوتوث | BT 5.2 | |
| NFC | دارد | |
| نوع USB | Type C | |
| USB OTG | دارد | |
| دوربین جلو | رزولوشن | 16M+2M |
| اندازه دیافراگرام | f/2.0+f/2.4 | |
| ضبط ویدئو | 1080P @30fps,H.264/NA | |
| دوربین پشت | رزولوشن | 64M+5M+2M+2M |
| دوربین اصلی پشت | نوع عکسبرداری | normal,Video,Portrait,beauty,HDR,
Night Mode,UHD, AI mode,Pro Mode (Professional mode),Gif,Panorama, Slow Motion,Time Lapse,QR Scan,Macro,Wide-Angle |
| ابعاد لنز دوربین | 2.56mmmm+2.36mm+0.73mm+1.2mm | |
| حرکت آهسته و تند | دارد ( Slow motion and time lapse) | |
| فلش | فلش دوگانه | |
| تعداد فلش | 2 عدد | |
| ضبط ویدئو | H.264 2K@30fps | |
| اندازه دریچه دیافراگرام | F1.8/F2.2/F2.4/F2.4 | |
| ویژگیها | سنسور مجاورت | دارد |
| سنسور روشنایی | دارد | |
| سنسور G | دارد | |
| سنسور شتاب سنج | دارد | |
| سنسور ژیروسکوب | دارد | |
| قطب نما | دارد | |
| اثر انگشت | دارد، روی صفحه نمایش | |
| چراغ قوه | دارد | |
| پیامرسان | دارد | |
| مرورگر | دارد | |
| GPS | دارد | |
| A-GPS | دارد | |
| نیاز به میکرفون برای استفاده از رادیو | دارد | |
| WiFi Direct | دارد | |
| باتری | ظرفیت | 4200 میلی آمپر |
| ولتاژ | Norminal:3.87V , Limit:4.43V | |
| Wh | Rated:15.867Wh, Typical:16.254Wh | |
| نوع باتری | Li-ion polymer | |
| باتری جداشدنی | خیر | |
| ورودی، خروجی | ورودی شارژر | 100-240V~50/60Hz 0.80A |
| خروجی شار | 5.0V 3.0A 15.0W or 9.0V 3.0A 27.0W or 10.0V 3.0A 30.0W | |
| قابلیت شارژر سریع | دارد، 30 وات | |
| قابلیت شارژر وایرلس | ندارد | |
| اقلام همراه | ایرفون | Type C |
| کابل USB | تایپ C، سفید |